De World Robot Olympiad – WRO© is een internationale roboticawedstrijd voor kinderen en jongeren die geïnteresseerd zijn in robotica en techniek. Teams ontwerpen en bouwen een LEGO© MINDSTORMS© robot en programmeren deze om zelfstandig opdrachten uit te voeren.
De World Robot Olympiad is gestart in 2004 in Singapore.
In Nederland is de World Robot Olympiad gestart in 2018 met de Regular Category.
In 2018 en 2019 zijn wedstrijden gehouden in de Regular Elementary (10 – 12 jaar) en de Regular Junior category (13 – 15 jaar)
Bij deze wedstrijd bouw je een robot van LEGO Mindstorms die zelfstandig opdrachten uitvoert op een speelveld.
Voorafgaand aan de wedstrijddag ontwerpen en bouwen de deelnemers de robot. De robot moet in losse onderdelen meegenomen worden naar de wedstrijd.
Aan het begin van de wedstrijddag moet de robot dan eerst (zonder instructie of tekening) in elkaar gezet worden. Er zijn daarna een aantal ritten op het speelveld en bouwrondes waar je aanpassingen aan de robot kan doen. Ook is er een suprise rule waarbij er bijvoorbeeld iets aan de robot of aan de taktiek gewijzigd moet worden om daarmee extra punten te verdienen.
De winnaar van de wedstrijddag heeft de meeste punten behaald in een zo kort mogelijke tijd waarbij de tijd en de punten van de 2 beste speelrondes bij elkaar opgeteld worden.
Kijk voor meer informatie op de website van WRO Nederland: www.wro-nederland.nl
Op Youtube staat een video over de World Robot Olympiade:
WRO categorieën
Regular category
In de Regular category zijn er 4 leeftijdsgroepen waarbij elke leeftijdsgroep een eigen opdracht heeft.
Categorie | leeftijdsklasse |
---|---|
WeDo | t/m 10 jaar |
Elementary | 8 t/m 12 jaar |
Junior High | 13 t/m 15 jaar |
Senior High | 16 t/m 19 jaar |
In de Regular category moeten teams een robot maken die een door de organisator bepaalde missie kan voltooien. De missie is meestal op basis van het thema van de Open Categorie. Voorafgaand aan de wedstrijd (tussen de inschrijving voor deelname aan het evenement en de wedstrijd) ontwerpen, bouwen en programmeren de teams een robot.
De wedstrijd bestaat uit 4 opbouwrondes en 4 wedstrijdrondes. Elke wedstrijdronde waarin de robot de missie uitvoert duurt maximaal 2 minuten. De robot moet daarbij de missie autonoom uitvoeren. Het team bepaalt daarbij wanneer de robot klaar is met de missie waarna de tijdmeting wordt gestopt.
Wanneer de competitie begint wordt door de organisator een verrassingsregel aangekondigd, om het vermogen van het team om hun hardware aan te passen of te programmeren te testen.
De bouwrondes duren respectievelijk 150 minuten (1e ronde) , 60 minuten (2e ronde), 30 minuten (3e ronde) en 30 minuten (4e ronde). Voordat de wedstrijd begint moet de robot volledig gedemonteerd zijn. In de eerste ronde wordt de robot volledig (en zonder instructie) opgebouwd. In de overige rondes kunnen aanpassingen op de robot worden gedaan. Als een team klaar is met het bouwen van zijn robot voordat de beschikbare bouwtijd per ronde is afgelopen, kan het team oefenen op de wedstrijdvelden.
Elke robot is beperkt tot 25 × 25 × 25 cm (9,8 × 9,8 × 9,8 inch) en kan uit alleen LEGO-gecertificeerde onderdelen bestaan, met gespecificeerde motoren en sensoren, afhankelijk van elke wedstrijd.
Teams worden beoordeeld op hun scores op basis van de hoogste scores in 2 rondes behaald.. Als de scores van twee teams gelijk zijn, worden ze beoordeeld op hun tijd in de desbetreffende rondes.
Winnende teams kwalificeren zich voor de Wereldfinale en zijn daarmee vertegenwoordiger van het land waarin ze deelgenomen hebben aan de competitie.
Het aantal teams dat zich kan kwalificeren voor de wereldfinale is afhankelijk van het aantal teams in de nationale competitie. WeDo teams kunnen zich niet kwalificeren voor de wereldfinale.
Nationale teams | deelnemers Elementary | deelnemers Junior | Deelnemers Senior |
---|---|---|---|
5-99 | 1 | 1 | 1 |
100-299 | 2 | 2 | 2 |
300-599 | 3 | 3 | 3 |
600+ | 4 | 4 | 4 |
WRO Nederland
In 2018 is de World Robot Olympiad voor het eerst georganiseerd in Nederland.
Jaar | Thema | Categorie | Plaats | Winnaar |
---|---|---|---|---|
2018 | Food matters | Elementary category (8 – 12 jaar) | Almelo | Jonge Onderzoekers (Groningen) |
2018 | Food matters | Junior category (13 – 15 jaar) | Rotterdam | WROem – WROem (Amsterdam) |
2019 | Smart Cities | Elementary category (8 – 12 jaar) | Hengelo | Jonge Onderzoekers (Groningen) |
2019 | Smart Cities | Junior category (13 – 15 jaar) | Hengelo / Rotterdam | Smart Citizens (Almelo) |
Deelnemende landen
nummer | land | WRO Regio | eerste deelname | organisator | website | opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afganistan | Azie en Australie | ||||
2 | Albanie | Europa | ||||
3 | Algerije | Afrika | ||||
4 | Armenie | Azie en Australie | 2012 | |||
5 | Australie | Azie en Australie | - | |||
6 | Azerbeidzjan | Azie en Australie | ||||
7 | Bahrein | Midden Oosten | ||||
8 | Bangladesh | Azie en Australie | ||||
9 | Bolivia | Amerika | ||||
10 | Brazilië | Amerika | ||||
11 | Brunei | |||||
12 | Bulgarije | Europa | ||||
13 | Cambodja | Azie en Australie | ||||
14 | Canada | Amerika | ||||
15 | Chili | Amerika | ||||
16 | China | Azie en Australie | ||||
17 | Costa Rica | Amerika | ||||
18 | Cyprus | Europa | ||||
19 | Denemarken | Europa | ||||
20 | Duitsland | Europa | ||||
21 | Egypte | Afrika | ||||
22 | Estland | Europa | ||||
23 | Filipijnen | Azie en Australie | ||||
24 | Ghana | Afrika | ||||
25 | Griekenland | Europa | ||||
26 | Hongarije | Europa | ||||
27 | Honduras | Amerika | ||||
28 | Hongkong | Azie en Australie | http://www.wro.semia.com.hk/ | |||
29 | Ierland | Europa | ||||
30 | India | Azie en Australie | ||||
31 | Indonesie | Azie en Australie | ||||
32 | Iran | |||||
33 | Italie | Europa | ||||
34 | Japan | |||||
35 | Jordanië | Midden Oosten | ||||
36 | Kameroen | Afrika | ||||
37 | Kazachstan | Azie en Australie | ||||
38 | Koeweit | |||||
39 | Kyrgystan | Azie en Australie | ||||
40 | Libanon | Midden Oosten | ||||
41 | Macau | Azie en Australie | ||||
42 | Maleisie | Azie en Australie | ||||
43 | Marokko | Afrika | ||||
44 | Mexico | Amerika | ||||
45 | Mongolie | Azie en Australie | ||||
46 | Myanmar | Azie en Australie | ||||
47 | Nepal | Azie en Australie | ||||
48 | Nederland | Europa | 2018 | Stichting WRO Nederland | https://WRO-Nederland.nl | |
49 | Nicaragua | Amerika | ||||
50 | Nigeria | Afrika | ||||
51 | Noord Macedönie | Europa | ||||
52 | Oekraine | Europa | ||||
53 | Oezbekistan | Azie en Australie | ||||
54 | Oman | Midden Oosten | ||||
55 | Oostenrijk | Europa | ||||
56 | Pakistan | Azie en Australie | ||||
57 | Palestina | Midden Oosten | ||||
58 | Panama | Amerika | ||||
59 | Peru | Amerika | ||||
60 | Qatar | Midden Oosten | ||||
61 | Roemenie | Europa | ||||
62 | Rusland | Europa | ||||
63 | Saoedi Arabie | Midden Oosten | ||||
64 | Servië | Europa | ||||
65 | Singapore | Azie en Australie | ||||
66 | Slowakije | Europa | ||||
67 | Spanje | Europa | ||||
68 | Sri Lanka | |||||
69 | Syrie | Midden Oosten | ||||
70 | Taiwan (Chinese Taipei) | Azie en Australie | ||||
71 | Thailand | Azie en Australie | ||||
72 | Tajikistan | Azie en Australie | ||||
73 | Tunesie | Afrika | ||||
74 | Turkije | Europa | ||||
75 | Verenigd Koninkrijk | Europa | ||||
76 | Verenigde Arabische Emiraten | Midden Oosten | ||||
77 | Verenigde Staten van Amerika | Amerika | ||||
78 | Vietnam | Azie en Australie | ||||
79 | Wit Rusland | Europa | ||||
80 | Zwitserland | Europa | ||||
81 | Zuid Afrika | Afrika | Hands on Technologies | https://www.wrosa.co.za/ | ||
82 | Zuid Korea | Azie en Australie |
WRO Wereldfinale
Jaar | Organiserend land | Thema |
---|---|---|
2004 | Singapore | Robots in Sports |
2005 | Thailand - Bangkok | Sensitive Robots |
2007 | Taiwan - Taipei | Robot for Resque |
2009 | Zuid Korea - Pohang | Artistic Robots |
2011 | Verenigde Arabische Emiraten - Abu Dhabi | Robots for life improvement |
2012 | Maleisië - Kuala Lumpur | Robot Connecting People |
2013 | Indonesië - Jakarta | World Heritage |
2014 | Rusland - Sochi | Robots and Space |
2015 | Quatar - Doha | Robot Explorers |
2016 | India - New Delhi | Rap the Scrap |
2017 | Costa Rica - San José | Sustainable robots |
2018 | Thailand - Chiang Mai | Food matters |
2019 | Hongarije - Gyor | Smart Cities |
2020 | Canada - Montreal (26-03-2020: cancelled ivm Corona uitbraak) | Climate Squad |
2021 | Duitsland - Dortmund | - |
WRO Invitational
Naast de jaarlijkse wereldfinale wordt sinds 2018 ook een WRO Invitational festival gehouden.
jaar | datum | Organiserend land | categoriën |
---|---|---|---|
2018 | 30 augustus - 2 september | Filipijnen - Lapu-Lapu City Cebu | |
2019 | 1-4 augustus | Denemarken - Aarhus | |
2020 | 13-17 augustus | China - Langfang Hebei (cancelled ivm Corona uitbraak) | * Regular Elementary * Regular Junior |
2020 | 16-19 september | Italië - Brescia (Cancelled ivm Corona uitbraak) | * Regular WeDo * Regular Elementary * Regular Junior * Regular Senior * Open (all age groups) * Football |
2020 | 2-5 december | USA - Orlando (Kennedy Space Center) (Cancelled ivm Corona uitbraak) | * Regular WeDo * Regular Elementary * Regular Junior * Regular Senior * Possible extra challenge: Space - Autonomous Planetary Rover |
Nb. Informatie op deze pagina is ook deels gepubliceerd op Wikipedia
Informatie op Wikipedia is echter door iedereen te wijzigen waardoor actuele informatie verloren kan gaan.